Todas las categorias
- Tarjetas de videos
- Placas Madres
- Procesadores
- Memorias RAM
- Gabinetes
- Refrigeración
- Fuentes de poder
- Almacenamiento
- Armado de PCServicios TYT
- Notebook
- Mouse y Teclado
- Audio
- Conectividad y redes
- Monitores y Proyectores
- Accesorios
- Accesorios para notebook
- Servicios TYTGamerServicios TYT
- Sillas y escritorios
- Joystick y Controladores
- OpenBOX
- Stock Próximo
Todas las categorias
- Tarjetas de videos
- Placas Madres
- Procesadores
- Memorias RAM
- Gabinetes
- Refrigeración
- Fuentes de poder
- Almacenamiento
- Armado de PCServicios TYT
- Notebook
- Mouse y Teclado
- Audio
- Conectividad y redes
- Monitores y Proyectores
- Accesorios
- Accesorios para notebook
- Servicios TYTGamerServicios TYT
- Sillas y escritorios
- Joystick y Controladores
- OpenBOX
- Stock Próximo
XFX Radeon RX 9070 XT Mercury Magnetic Air OC 16GB GDDR6 RX-97TMARGB9
Escribe tu reseña
4 Personas están viendo este producto
3217
3 Artículos
|
Impuestos incluidos
Descripción
Specifications
Bus Type | PCI-E 5.0 |
Primary Clock Speeds | Base: 1870 MHz Game: 2570 MHz Boost: 3100 MHz |
Stream Processors | 4096 |
Compute Units | 64 |
Memory Bus | 256-bit |
Memory Clock | 20 Gbps |
Memory Size | 16 GB |
Memory Bandwidth | Up to 640 GB/s |
Effective Memory Bandwidth | Up to TBD |
Memory Type | GDDR6 |
Card Profile | 3.5 Slot |
Thermal Solution | 3 Fan Magnetic Air |
Outputs | 3 × DisplayPort 2.1 1 × HDMI 2.1 |
External Power | 3 × PCI-E 8-pin connections |
Minimum PSU Requirement | 800W |
Certifications | RoHS |
Card Dimensions (cm) | 36 × 15.5 × 7.2 |
Card Dimensions (inch) | 14.17 × 6.1 × 2.83 |
Package Dimensions (cm) | 44.5 × 23.5 × 12.5 |
Package Dimensions (inch) | 17.51 × 9.25 × 4.92 |
Package Weight (Kg/Lb) | 2.35 Kg / 5.18 Lb |
Master Carton Dimensions (cm) | 46 × 39.5 × 47.5 |
Master Carton Dimensions (inch) | 18.11 × 15.55 × 18.7 |
Master Carton Weight (Kg/Lb) | 15.4 Kg / 33.95 Lb |
Detalles del producto
3217
3 Artículos